產(chǎn)品列表
圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 頻率范圍 | 尺寸 (mm) | RoHS | RoHS |
進口TXC晶振,A3系列晶... | 8.0~54.0MHZ | 3.2*2.5mm | |||
進口TXC晶振,A2系列晶... | -4~40MHZ | 8.0*4.5*1.7mm | |||
TXC晶振,AX系列晶振,... | 6-40MHZ | 8.0*4.5*1.6mm | |||
進口TXC晶振,7B系列晶... | 25.000MHZ | 5.0*3.2mm | |||
TXC晶振,7W晶振,7W-8... | 8M | 7.0*5.0mm | |||
TXC晶振,7XZ晶振,7XZ... | 32.768K | 3.2*2.5mm | |||
TXC晶振,7XZ晶振,7XZ... | 32.768K | 3.2*2.5mm | |||
TXC晶振,貼片晶振,8A... | 37.4M~60MHZ | 1.0x0.8x0.3mm | |||
臺灣知名品牌TXC晶振... | 12.000~54.000MHZ | 2.55mm*2.05mm*0.55mm |
共 9條信息